دریافت وقت سفارت آمریکا در باکو اذربایجان یکی از رایج ترین و آسانترین راه هایی است که افراد و همچنین آژانس های مسافرتی آن را انتخاب می کنند. فرد متقاضی برای مصاحبه حضوری اخذ ویزای آمریکا می تواند به کنسولگری آمریکا در شهر باکو مراجعه کنند.
انواع ویزا و میزان هزینه درخواست
| Fee Amount (USD) | Fee Amount (QAR) | Visa Type | Description |
|---|---|---|---|
| $185 | 675.25 | B | Business/Tourist |
| $185 | 675.25 | C-1 | Transit |
| $185 | 675.25 | D | Ship/Airline Crew |
| $185 | 675.25 | F | Student (academic) |
| $185 | 675.25 | I | Journalist and Media |
| $185 | 675.25 | J | Exchange Visitors |
| $185 | 675.25 | M | Student (vocational) |
| $185 | 675.25 | T | Victim of Human Trafficking |
| $185 | 675.25 | TN/TD | NAFTA Professionals |
| $185 | 675.25 | U | Victim of Criminal Activity |
| $205 | 748.25 | H | Temporary/Seasonal Workers and Employment, Trainees |
| $205 | 748.25 | L | Intracompany Transferees |
| $205 | 748.25 | O | Persons with Extraordinary Ability |
| $205 | 748.25 | P | Athletes. Artists & Entertainers |
| $205 | 748.25 | Q | International Cultural Exchange |
| $205 | 748.25 | R | Religious Worker |
| $265 | 967.25 | K | Fiancé(e) or Spouse of U.S. Citizen |
| $315 | 1149.75 | E | Treaty Trader/Investor, Australian Professional Specialty |
Embassy Information
| Address: | 111 Azadlig Ave Az1007 Baku, Azerbaijan |
| Phone: | +994 12 488 3300 |
| Fax: | +994 12 488 3300 |
| Email: | BakuPASPrograms@state.gov |
| Website: | https://www.usembassy.gov/azerbaijan/ |
| Office hours: | Monday to Friday 8:30 a.m – 5:30 p.m |
| Current time in Baku | 11:27 AM Sunday, June 02 2024-06-02 (GMT +0400) |
| Current time in Washington D.C. (United States) | 01:27 AM Sunday, June 02 2024-06-02 (GMT -0600 |

